Statystyki
Z Wiki.2o.pl
| Statystyka stron | |
|---|---|
| Strony | 48 |
| Strony (Wszystkie strony na wiki, w tym strony dyskusji, przekierowania, itd.) | 114 |
| Przesłane pliki | 30 |
| Statystyka edycji | |
| Edycje wykonane od powstania Wiki.2o.pl | 1 870 |
| Średnia liczba edycji na stronę | 16,40 |
| Rozmiar kolejki zadań | 0 |
| Statystyka użytkowników | |
| Zarejestrowanych użytkowników | 76 |
| Aktywnych użytkowników (Użytkownicy, którzy byli aktywni w ciągu ostatnich 7 dni) | 17 |
| Boty (lista członków grupy) | 0 |
| Administratorzy (lista członków grupy) | 1 |
| Biurokraci (lista członków grupy) | 1 |
| Statystyka odwiedzin | |
| Całkowita liczba odwiedzin | 212 673 |
| Liczba odwiedzin na edycję | 113,73 | Najczęściej odwiedzane strony |
| Strona główna | 25 147 |
| Opady | 11 474 |
| Nasłonecznienie | 7 141 |
| Ciśnienie | 6 946 |
| Temperatura | 6 888 |
| Jak zbudować | 6 272 |
| Schemat projektu | 6 102 |
| Wilgotność | 5 870 |
| Digitemp | 5 638 |
| DS9490 | 5 428 |

